🏁 Etapa 1 - Etapa 1


Copa Huayra 2025

Categoria: Pesados 1 Turno

📅 23/02/2025  |  ⏰ 09h30

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 1
Etapa 1
Categoria Pesados 1 Turno

6º William
Oliveira
4º Tadeu
Kenji
🥈 2º Beto
Francisco
🥇 1º Picolé
🥉 3º Paulão
Ferreira
5º Branco
Rainha

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

Picolé

Picolé


Pole + Vitória + Melhor volta

⏱️ Melhor Volta

Picolé

Picolé
00:00:47.851


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Picolé

Picolé
00:00:48.843


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Picolé 13

Picolé


Voltas na liderança: 13

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📷 Galeria de Fotos

Confira as fotos desta etapa:

📸 Ver Galeria de Fotos 1
📸 Ver Galeria de Fotos 2

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Picolé Picolé 📊 11 00:18:02.928 21 00:00:47.851 1 1 1 - - 37
2 Beto Francisco Beto Francisco 📊 49 00:18:03.198 21 0.270 0.270 00:00:47.885 2 0 0 - - 32
3 Paulão Ferreira Paulão Ferreira 📊 61 00:18:04.447 21 1.519 1.249 00:00:48.010 3 0 0 - - 29
4 Tadeu Kenji Tadeu Kenji 📊 27 00:18:16.030 21 13.102 11.583 00:00:48.692 14 0 0 - - 27
5 Branco Rainha Branco Rainha 📊 68 00:18:16.164 21 13.236 0.134 00:00:48.146 4 0 0 - - 26
6 William Oliveira William Oliveira 📊 45 00:18:18.028 21 15.100 1.864 00:00:48.684 13 0 0 - - 25
7 Rodriggo Brito Rodriggo Brito 📊 70 00:18:18.199 21 15.271 0.171 00:00:48.479 6 0 0 - - 24
8 Pedro Herig Pedro Herig 📊 8 00:18:19.176 21 16.248 0.977 00:00:48.559 8 0 0 - - 23
9 Rafael Gonçalves Rafael Gonçalves 📊 43 00:18:20.664 21 17.736 1.488 00:00:48.490 7 0 0 - - 22
10 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 📊 47 00:18:21.102 21 18.174 0.438 00:00:48.694 15 0 0 - - 21
11 Arthur Ferrarese Arthur Ferrarese 📊 15 00:18:23.783 21 20.855 2.681 00:00:48.745 17 0 0 - - 20
12 Wellington Dalvi Wellington Dalvi 📊 30 00:18:23.991 21 21.063 0.208 00:00:48.632 11 0 0 - - 19
13 Cesar Vieira Cesar Vieira 📊 1 00:18:24.568 21 21.640 0.577 00:00:48.626 9 0 0 - - 18
14 Carlos Araujo Carlos Araujo 📊 33 00:18:25.691 21 22.763 1.123 00:00:48.926 21 0 0 - - 17
15 Rildo Gonçalves Rildo Gonçalves 📊 51 00:18:26.361 21 23.433 0.670 00:00:48.717 16 0 0 - - 16
16 Matheus Gonçalves Matheus Gonçalves 📊 2 00:18:27.204 21 24.276 0.843 00:00:48.762 18 0 0 - - 15
17 Daniel Veiga Daniel Veiga 📊 38 00:18:27.841 21 24.913 0.637 00:00:48.871 19 0 0 - - 14
18 Natan Silva Natan Silva 📊 3 00:18:27.951 21 25.023 0.110 00:00:48.630 10 0 0 - - 13
19 Italo Brunelli Italo Brunelli 📊 46 00:18:28.545 21 25.617 0.594 00:00:48.353 5 0 0 1 - 10
20 Sidnei Pereira Sidnei Pereira 📊 18 00:18:29.918 21 26.990 1.373 00:00:48.891 20 0 0 - - 11
21 Rodrigo Brunetti Rodrigo Brunetti 📊 64 00:18:30.572 21 27.644 0.654 00:00:48.641 12 0 0 - - 10
22 Gustavo Pavan Gustavo Pavan 📊 56 00:18:33.112 21 30.184 2.540 00:00:48.997 22 0 0 - - 9
23 Gustavo Souza Gustavo Souza 📊 16 00:18:33.244 21 30.316 0.132 00:00:49.213 25 0 0 - - 8
24 Wilson Costa (cicinho) Wilson Costa (cicinho) 📊 26 00:18:43.462 21 40.534 10.218 00:00:49.154 23 0 0 - - 7
25 Vinícius Gomor Vinícius Gomor 📊 24 00:18:45.182 21 42.254 1.720 00:00:49.561 28 0 0 - - 6
26 Sergio Bonesi Sergio Bonesi 📊 12 00:18:46.329 21 43.401 1.147 00:00:49.407 27 0 0 - - 5
27 Emerson Juka Emerson Juka 📊 22 00:18:46.748 21 43.820 0.419 00:00:49.231 26 0 0 - - 4
28 Helio Ims Helio Ims 📊 37 00:18:50.815 21 47.887 4.067 00:00:49.751 30 0 0 - - 3
29 Sergio Viveiros Sergio Viveiros 📊 23 00:18:52.340 21 49.412 1.525 00:00:49.939 31 0 0 - - 2
30 Guto Possatto Guto Possatto 📊 29 00:18:52.826 21 49.898 0.486 00:00:50.000 32 0 0 - - 1
31 Cassiano Macedo Cassiano Macedo 📊 58 00:18:55.595 21 52.667 2.769 00:00:49.618 29 0 0 1 - -2
32 Julio Viana Julio Viana 📊 41 00:18:12.239 20 1 Volta 1 Volta 00:00:49.204 24 0 0 - - 0
33 Danilo Sousa Danilo Sousa 📊 44 00:18:20.621 20 1 Volta 8.382 00:00:50.665 37 0 0 - - 0
34 Paulo Zamfolini Paulo Zamfolini 📊 67 00:18:23.559 20 1 Volta 2.938 00:00:50.504 36 0 0 - - 0
35 Anderson Batista Anderson Batista 📊 17 00:18:29.929 20 1 Volta 6.370 00:00:50.393 33 0 0 - - 0
36 Douglas Fernandes Douglas Fernandes 📊 32 00:18:38.494 20 1 Volta 8.565 00:00:50.493 35 0 0 - - 0
37 Igor Brunelli Igor Brunelli 📊 6 00:18:48.736 20 1 Volta 10.242 00:00:50.672 38 0 0 - - 0
38 Lucas Botelho Lucas Botelho 📊 60 00:18:49.087 15 6 Voltas 5 Voltas 00:00:50.412 34 0 0 - - 0
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Picolé Picolé 11 4 00:00:48.843 0
2 Rodriggo Brito Rodriggo Brito 70 4 00:00:49.067 0 0.224 0.224
3 Tadeu Kenji Tadeu Kenji 27 5 00:00:49.114 0 0.271 0.047
4 Rafael Gonçalves Rafael Gonçalves 43 5 00:00:49.117 0 0.274 0.003
5 Paulão Ferreira Paulão Ferreira 61 4 00:00:49.161 0 0.318 0.044
6 William Oliveira William Oliveira 45 4 00:00:49.248 0 0.405 0.087
7 Beto Francisco Beto Francisco 49 4 00:00:49.266 0 0.423 0.018
8 Pedro Herig Pedro Herig 8 4 00:00:49.322 0 0.479 0.056
9 Italo Brunelli Italo Brunelli 46 4 00:00:49.368 0 0.525 0.046
10 Julio Viana Julio Viana 41 4 00:00:49.508 0 0.665 0.140
11 Wellington Dalvi Wellington Dalvi 30 4 00:00:49.543 0 0.700 0.035
12 Carlos Araujo Carlos Araujo 33 4 00:00:49.552 0 0.709 0.009
13 Cesar Vieira Cesar Vieira 1 4 00:00:49.635 0 0.792 0.083
14 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 47 4 00:00:49.639 0 0.796 0.004
15 Branco Rainha Branco Rainha 68 4 00:00:49.680 0 0.837 0.041
16 Daniel Veiga Daniel Veiga 38 4 00:00:49.710 0 0.867 0.030
17 Rildo Gonçalves Rildo Gonçalves 51 4 00:00:49.721 0 0.878 0.011
18 Vinícius Gomor Vinícius Gomor 24 4 00:00:49.774 0 0.931 0.053
19 Arthur Ferrarese Arthur Ferrarese 15 3 00:00:49.814 0 0.971 0.040
20 Gustavo Pavan Gustavo Pavan 56 4 00:00:49.845 0 1.002 0.031
21 Wilson Costa (cicinho) Wilson Costa (cicinho) 26 4 00:00:49.915 0 1.072 0.070
22 Natan Silva Natan Silva 3 4 00:00:49.938 0 1.095 0.023
23 Matheus Gonçalves Matheus Gonçalves 2 3 00:00:50.060 0 1.217 0.122
24 Sidnei Pereira Sidnei Pereira 18 4 00:00:50.064 0 1.221 0.004
25 Gustavo Souza Gustavo Souza 16 4 00:00:50.144 0 1.301 0.080
26 Rodrigo Brunetti Rodrigo Brunetti 64 4 00:00:50.197 0 1.354 0.053
27 Cassiano Macedo Cassiano Macedo 58 4 00:00:50.321 0 1.478 0.124
28 Emerson Juka Emerson Juka 22 4 00:00:50.426 0 1.583 0.105
29 Helio Ims Helio Ims 37 4 00:00:50.562 0 1.719 0.136
30 Sergio Bonesi Sergio Bonesi 12 3 00:00:50.861 0 2.018 0.299
31 Lucas Botelho Lucas Botelho 60 4 00:00:51.014 0 2.171 0.153
32 Sergio Viveiros Sergio Viveiros 23 4 00:00:51.141 0 2.298 0.127
33 Douglas Fernandes Douglas Fernandes 32 4 00:00:51.286 0 2.443 0.145
34 Igor Brunelli Igor Brunelli 6 4 00:00:51.748 0 2.905 0.462
35 Guto Possatto Guto Possatto 29 3 00:00:52.036 0 3.193 0.288
36 Paulo Zamfolini Paulo Zamfolini 67 4 00:00:52.104 0 3.261 0.068
37 Danilo Sousa Danilo Sousa 44 4 00:00:52.454 0 3.611 0.350
38 Anderson Batista Anderson Batista 17 4 00:00:52.766 0 3.923 0.312

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto