🏁 Etapa 3 - Etapa 3


Copa Huayra 2025

Categoria: Pro 1 Turno

📅 13/04/2025  |  ⏰ 11h00

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 3
Etapa 3
Categoria Pro 1 Turno

6º Rafael
Gonçalves
4º Peterson
Nakamura
🥈 2º Cachioni
🥇 1º Picolé
🥉 3º Matheus
Pessotti
5º Renato
Neves

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Rafael Gonçalves

Rafael Gonçalves
00:00:55.447


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Matheus Pessotti

Matheus Pessotti
00:00:55.832


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Rodrigo Cachioni 18

Rodrigo Cachioni


Voltas na liderança: 18

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📷 Galeria de Fotos

Confira as fotos desta etapa:

📸 Ver Galeria de Fotos 1
📸 Ver Galeria de Fotos 2

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Picolé Picolé 📊 29 00:18:40.508 19 00:00:55.522 2 0 0 - - 35
2 Cachioni Cachioni 📊 54 00:18:41.110 19 0.602 0.602 00:00:55.526 3 0 0 - - 32
3 Matheus Pessotti Matheus Pessotti 📊 22 00:18:41.153 19 0.645 0.043 00:00:55.609 4 0 1 - - 30
4 Peterson Nakamura Peterson Nakamura 📊 16 00:18:48.140 19 7.632 6.987 00:00:55.838 8 0 0 - - 27
5 Renato Neves Renato Neves 📊 10 00:18:48.617 19 8.109 0.477 00:00:55.855 9 0 0 - - 26
6 Rafael Gonçalves Rafael Gonçalves 📊 61 00:18:52.900 19 12.392 4.283 00:00:55.447 1 1 0 - - 26
7 Thiago Oliveira Thiago Oliveira 📊 75 00:18:53.250 19 12.742 0.350 00:00:55.836 7 0 0 - - 24
8 Gabriel Torres Gabriel Torres 📊 67 00:18:54.362 19 13.854 1.112 00:00:55.736 5 0 0 - - 23
9 Davi Oliveira Davi Oliveira 📊 14 00:18:54.469 19 13.961 0.107 00:00:55.871 10 0 0 - - 22
10 William Oliveira William Oliveira 📊 46 00:18:58.158 19 17.650 0.439 00:00:56.076 18 0 0 - - 21
11 Fabiano Gomes Fabiano Gomes 📊 12 00:18:59.207 19 18.699 1.049 00:00:55.769 6 0 0 - - 20
12 Tadeu Kenji Tadeu Kenji 📊 51 00:18:59.630 19 19.122 0.423 00:00:56.164 20 0 0 - - 19
13 Leandro Santalla Leandro Santalla 📊 2 00:19:02.917 19 22.409 3.287 00:00:55.979 13 0 0 - - 18
14 Marcus Leoncini Marcus Leoncini 📊 28 00:19:03.192 19 22.684 0.275 00:00:56.109 19 0 0 - - 17
15 Diogo Augusto Diogo Augusto 📊 36 00:19:04.021 19 23.513 0.829 00:00:55.914 11 0 0 1 - 14
16 Alberto Costoya Alberto Costoya 📊 76 00:19:04.302 19 23.794 0.281 00:00:56.013 16 0 0 - - 15
17 Allan Felix Allan Felix 📊 53 00:19:05.143 19 24.635 0.841 00:00:55.999 15 0 0 - - 14
18 Anderson Marchizeli Anderson Marchizeli 📊 17 00:19:05.340 19 24.832 0.197 00:00:56.068 17 0 0 - - 13
19 Vinicius Beltrame Vinicius Beltrame 📊 21 00:19:05.505 19 24.997 0.165 00:00:55.993 14 0 0 - - 12
20 Alberto Tayar Alberto Tayar 📊 77 00:19:05.841 19 25.333 0.336 00:00:55.970 12 0 0 - - 11
21 Andrius Gaspar Andrius Gaspar 📊 13 00:19:06.900 19 26.392 1.059 00:00:56.206 21 0 0 - - 10
22 Piter Miranda Piter Miranda 📊 37 00:19:09.759 19 29.251 2.859 00:00:56.298 23 0 0 - - 9
23 Marco Pergola Marco Pergola 📊 38 00:19:12.497 19 31.989 2.738 00:00:56.321 24 0 0 - - 8
24 Edu De Oliveira Edu De Oliveira 📊 20 00:19:14.958 19 34.450 2.461 00:00:56.540 25 0 0 - - 7
25 Mineiro Mineiro 📊 6 00:19:14.989 19 34.481 0.031 00:00:56.562 28 0 0 - - 6
26 Michael Romero Michael Romero 📊 8 00:19:18.891 19 38.383 3.902 00:00:56.543 26 0 0 - - 5
27 Ale Silvestre Ale Silvestre 📊 40 00:19:19.331 19 38.823 0.440 00:00:56.753 29 0 0 - - 4
28 Natan Silva Natan Silva 📊 69 00:19:19.827 19 39.319 0.496 00:00:56.554 27 0 0 - - 3
29 Wagner Nascimento Wagner Nascimento 📊 52 00:19:23.345 19 42.837 3.518 00:00:56.233 22 0 0 - - 2
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Matheus Pessotti Matheus Pessotti 22 3 00:00:55.832 0
2 Renato Neves Renato Neves 10 4 00:00:55.980 0 0.148 0.148
3 Cachioni Cachioni 54 4 00:00:55.989 0 0.157 0.009
4 Picolé Picolé 29 3 00:00:56.147 0 0.315 0.158
5 Diogo Augusto Diogo Augusto 36 4 00:00:56.311 0 0.479 0.164
6 Davi Oliveira Davi Oliveira 14 4 00:00:56.348 0 0.516 0.037
7 Gabriel Torres Gabriel Torres 67 3 00:00:56.397 0 0.565 0.049
8 Peterson Nakamura Peterson Nakamura 16 4 00:00:56.426 0 0.594 0.029
9 Rafael Gonçalves Rafael Gonçalves 61 3 00:00:56.438 0 0.606 0.012
10 Tadeu Kenji Tadeu Kenji 51 4 00:00:56.448 0 0.616 0.010
11 Thiago Oliveira Thiago Oliveira 75 3 00:00:56.553 0 0.721 0.105
12 William Oliveira William Oliveira 46 4 00:00:56.584 0 0.752 0.031
13 Allan Felix Allan Felix 53 4 00:00:56.735 0 0.903 0.080
14 Marcus Leoncini Marcus Leoncini 28 3 00:00:56.827 0 0.995 0.092
15 Wagner Nascimento Wagner Nascimento 52 3 00:00:56.853 0 1.021 0.026
16 Edu De Oliveira Edu De Oliveira 20 3 00:00:56.867 0 1.035 0.014
17 Andrius Gaspar Andrius Gaspar 13 3 00:00:56.952 0 1.120 0.085
18 Alberto Costoya Alberto Costoya 76 3 00:00:56.954 0 1.122 0.002
19 Piter Miranda Piter Miranda 37 3 00:00:57.011 0 1.179 0.057
20 Mineiro Mineiro 6 4 00:00:57.022 0 1.190 0.011
21 Anderson Marchizeli Anderson Marchizeli 17 4 00:00:57.034 0 1.202 0.012
22 Natan Silva Natan Silva 69 3 00:00:57.153 0 1.321 0.119
23 Leandro Santalla Leandro Santalla 2 3 00:00:57.254 0 1.422 0.101
24 Marco Pergola Marco Pergola 38 3 00:00:57.317 0 1.485 0.063
25 Ale Silvestre Ale Silvestre 40 3 00:00:57.331 0 1.499 0.014
26 Michael Romero Michael Romero 8 4 00:00:57.358 0 1.526 0.027
27 Alberto Tayar Alberto Tayar 77 4 00:00:57.505 0 1.673 0.147
28 Vinicius Beltrame Vinicius Beltrame 21 3 00:00:57.548 0 1.716 0.043
29 Fabiano Gomes Fabiano Gomes 12 2 00:00:57.643 0 1.811 0.095

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto