🏁 Etapa 6 - Etapa 06


Copa Huayra 2026

Categoria: Equipes Open Turno 1

📅 14/06/2026  |  ⏰ 09h00

- 💧
▶ Replay da corrida assista de novo a corrida, volta a volta

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 6
Etapa 06
Categoria Equipes Open Turno 1

6º Alberto
Costoya
4º Wagner
Nascimento
🥈 2º Picolé
🥇 1º Cachioni
🥉 3º Marcus
Fonseca
5º Helder
Vieira

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Alberto Costoya

Alberto Costoya
00:00:56.942


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Picolé

Picolé
00:00:59.706


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Picolé 18

Picolé


Voltas na liderança: 18

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📷 Galeria de Fotos

Confira as fotos desta etapa:

📸 Ver Galeria de Fotos 1
📸 Ver Galeria de Fotos 2

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Cachioni Cachioni 📊 7 00:18:46.364 18 00:00:57.236 2 0 0 - 1 45
2 Picolé Picolé 📊 58 00:18:46.376 18 00:00:57.327 3 0 2 - 1 44
3 Marcus Fonseca Marcus Fonseca 📊 46 00:19:00.857 18 00:00:58.449 9 0 0 - 1 39
4 Wagner Nascimento Wagner Nascimento 📊 82 00:19:01.975 18 00:00:57.772 5 0 0 - 1 37
5 Helder Vieira Helder Vieira 📊 36 00:19:02.370 18 00:00:57.684 4 0 0 - 1 36
6 Alberto Costoya Alberto Costoya 📊 9 00:19:09.162 18 00:00:56.942 1 2 0 - 1 37
7 Pedro Henrique Pedro Henrique 📊 78 00:19:14.500 18 00:00:58.593 10 0 0 - 1 34
8 Fabiano Junior Fabiano Junior 📊 47 00:19:18.937 18 00:00:58.200 6 0 0 - 1 33
9 Ari Junior Ari Junior 📊 15 00:19:21.578 18 00:00:59.148 14 0 0 - 1 32
10 Renato Neves Renato Neves 📊 11 00:19:26.961 18 00:00:58.594 11 0 0 - 1 31
11 Renato Torres Renato Torres 📊 75 00:19:30.150 18 00:00:59.053 13 0 0 - 1 30
12 Alexandre Greco Alexandre Greco 📊 3 00:19:47.505 18 00:00:58.253 7 0 0 - 1 29
13 Pedro Amorim Pedro Amorim 📊 4 00:18:46.746 17 00:00:58.866 12 0 0 - 1 28
14 Heitor Maciel Heitor Maciel 📊 67 00:18:57.885 17 00:00:59.955 16 0 0 - 1 27
15 Luiz Claudio Luiz Claudio 📊 28 00:18:59.362 17 00:00:59.453 15 0 0 - 1 26
16 Flavio Jr Flavio Jr 📊 49 00:19:09.551 17 00:01:00.348 17 0 0 - 1 25
17 Ygor Alves Ygor Alves 📊 33 00:19:16.167 17 00:01:00.582 18 0 0 - 1 24
18 Enzo Sevilhano Enzo Sevilhano 📊 50 00:19:22.103 17 00:00:58.342 8 0 0 - 1 23
19 Elton Pereira Elton Pereira 📊 77 00:19:26.241 17 00:01:01.326 19 0 0 - 1 22
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Picolé Picolé 58 1 00:00:59.706 0
2 Cachioni Cachioni 7 1 00:01:00.002 0
3 Alberto Costoya Alberto Costoya 9 1 00:01:00.462 0
4 Marcus Fonseca Marcus Fonseca 46 1 00:01:00.698 0
5 Helder Vieira Helder Vieira 36 1 00:01:01.141 0
6 Alexandre Greco Alexandre Greco 3 1 00:01:01.197 0
7 Pedro Amorim Pedro Amorim 4 1 00:01:01.412 0
8 Pedro Henrique Pedro Henrique 78 1 00:01:02.068 0
9 Fabiano Junior Fabiano Junior 47 1 00:01:02.288 0
10 Ari Junior Ari Junior 15 1 00:01:02.673 0
11 Luiz Claudio Luiz Claudio 28 1 00:01:03.634 0
12 Renato Torres Renato Torres 75 1 00:01:03.708 0
13 Renato Neves Renato Neves 11 1 00:01:04.086 0
14 Flavio Jr Flavio Jr 49 1 00:01:04.250 0
15 Ygor Alves Ygor Alves 33 1 00:01:04.889 0
16 Wagner Nascimento Wagner Nascimento 82 1 00:01:05.158 0
17 Elton Pereira Elton Pereira 77 1 00:01:05.172 0
18 Heitor Maciel Heitor Maciel 67 1 00:01:05.991 0
19 Enzo Sevilhano Enzo Sevilhano 50 1 00:01:06.991 0

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto