🏁 Etapa 4 - Etapa 04


Copa Huayra 2026

Categoria: Pro Turno 1

📅 12/04/2026  |  ⏰ 10h30

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 4
Etapa 04
Categoria Pro Turno 1

6º Eduardo
Ximenes
4º Michel
Franco
🥈 2º Fernando
Ximenes
🥇 1º Picolé
🥉 3º Peterson
Nakamura
5º Beto
Francisco

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Beto Francisco

Beto Francisco
00:00:45.183


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Picolé

Picolé
00:00:45.679


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Picolé 16

Picolé


Voltas na liderança: 16

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📷 Galeria de Fotos

Confira as fotos desta etapa:

📸 Ver Galeria de Fotos 1
📸 Ver Galeria de Fotos 2

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Picolé Picolé 📊 2 00:18:34.700 23 00:00:45.335 4 0 1 - - 36
2 Fernando Ximenes Fernando Ximenes 📊 80 00:18:36.507 23 1.807 00:00:45.367 5 0 0 - - 32
3 Peterson Nakamura Peterson Nakamura 📊 52 00:18:36.677 23 1.977 00:00:45.446 11 0 0 - - 29
4 Michel Franco Michel Franco 📊 14 00:18:37.667 23 2.967 00:00:45.427 9 0 0 - - 27
5 Beto Francisco Beto Francisco 📊 46 00:18:37.918 23 3.218 00:00:45.183 1 1 0 - - 27
6 Eduardo Ximenes Eduardo Ximenes 📊 23 00:18:38.172 23 3.472 00:00:45.331 3 0 0 - - 25
7 Alberto Costoya Alberto Costoya 📊 36 00:18:41.711 23 7.011 00:00:45.245 2 0 0 - - 24
8 William Oliveira William Oliveira 📊 60 00:18:42.442 23 7.742 00:00:45.544 14 0 0 - - 23
9 Wagner Nascimento Wagner Nascimento 📊 28 00:18:42.567 23 7.867 00:00:45.512 13 0 0 - - 22
10 Andre Moreno Andre Moreno 📊 56 00:18:43.002 23 8.302 00:00:45.473 12 0 0 - - 21
11 Cachioni Cachioni 📊 18 00:18:44.076 23 9.376 00:00:45.441 10 0 0 - - 20
12 Renato Torres Renato Torres 📊 54 00:18:48.262 23 13.562 00:00:45.671 20 0 0 - - 19
13 Leandro Santalla Leandro Santalla 📊 33 00:18:49.554 23 14.854 00:00:45.647 17 0 0 - - 18
14 Helder Vieira Helder Vieira 📊 75 00:18:49.878 23 15.178 00:00:45.606 15 0 0 - - 17
15 Fabiano Junior Fabiano Junior 📊 11 00:18:50.135 23 15.435 00:00:45.651 18 0 0 - - 16
16 Guty Rainha Guty Rainha 📊 5 00:18:50.252 23 15.552 00:00:45.405 8 0 0 - - 15
17 Alberto Tayar Alberto Tayar 📊 15 00:18:52.057 23 17.357 00:00:45.681 22 0 0 - - 14
18 Fabiano Gomes Fabiano Gomes 📊 85 00:18:52.687 23 17.987 00:00:45.372 7 0 0 - - 13
19 Perú Perú 📊 26 00:18:54.967 23 20.267 00:00:45.371 6 0 0 - - 12
20 Alysson Machado Alysson Machado 📊 45 00:18:55.155 23 20.455 00:00:45.832 26 0 0 - - 11
21 Marco Pergola Marco Pergola 📊 44 00:18:55.260 23 20.560 00:00:45.700 23 0 0 - - 10
22 Alexandre Greco Alexandre Greco 📊 41 00:18:56.739 23 22.039 00:00:45.663 19 0 0 - - 9
23 Carlo Merlin Carlo Merlin 📊 20 00:18:57.866 23 23.166 00:00:45.989 30 0 0 - - 8
24 Tico Gonçalves Tico Gonçalves 📊 35 00:18:58.753 23 24.053 00:00:45.809 25 0 0 - - 7
25 Marcus Leoncini Marcus Leoncini 📊 7 00:19:02.034 23 27.334 00:00:45.940 28 0 0 - - 6
26 Carlos Machado Carlos Machado 📊 1 00:19:03.231 23 28.531 00:00:45.624 16 0 0 1 - 3
27 Alexandre Braga Alexandre Braga 📊 25 00:19:06.988 23 32.288 00:00:46.046 33 0 0 - - 4
28 Lucas Ceriani Lucas Ceriani 📊 13 00:19:07.594 23 32.894 00:00:46.032 32 0 0 - - 3
29 Cesar Vieira Cesar Vieira 📊 71 00:19:09.713 23 35.013 00:00:45.986 29 0 0 - - 2
30 Ale Silvestre Ale Silvestre 📊 62 00:19:10.909 23 36.209 00:00:46.073 34 0 0 - - 1
31 Piter Miranda Piter Miranda 📊 27 00:19:11.141 23 36.441 00:00:46.018 31 0 0 - - 0
32 Rodriggo Brito Rodriggo Brito 📊 38 00:19:13.994 23 39.294 00:00:46.106 35 0 0 - - 0
33 Givaldo Gomes Givaldo Gomes 📊 17 00:19:14.910 23 40.210 00:00:45.884 27 0 0 - - 0
34 Mineiro Mineiro 📊 12 00:19:16.633 23 41.933 00:00:46.286 37 0 0 - - 0
35 Jorge Caicedo Jorge Caicedo 📊 79 00:19:16.871 23 42.171 00:00:46.174 36 0 0 - - 0
36 Leonardo Zapella Leonardo Zapella 📊 6 00:19:20.347 23 45.647 00:00:45.675 21 0 0 - - 0
37 Paulão Ferreira Paulão Ferreira 📊 10 00:19:27.271 23 52.571 00:00:45.734 24 0 0 1 - -2
38 Pedro Henrique Pedro Henrique 📊 53 00:18:39.966 22 1 Volta 00:00:46.563 38 0 0 - - 0
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Picolé Picolé 2 4 00:00:45.679 0
2 Michel Franco Michel Franco 14 5 00:00:45.793 0 0.114
3 Andre Moreno Andre Moreno 56 5 00:00:45.796 0 0.117
4 Wagner Nascimento Wagner Nascimento 28 5 00:00:45.852 0 0.173
5 Eduardo Ximenes Eduardo Ximenes 23 4 00:00:45.890 0 0.211
6 Peterson Nakamura Peterson Nakamura 52 5 00:00:45.897 0 0.218
7 William Oliveira William Oliveira 60 4 00:00:45.964 0 0.285
8 Helder Vieira Helder Vieira 75 5 00:00:45.971 0 0.292
9 Fernando Ximenes Fernando Ximenes 80 4 00:00:45.975 0 0.296
10 Cachioni Cachioni 18 5 00:00:45.988 0 0.309
11 Tico Gonçalves Tico Gonçalves 35 5 00:00:46.002 0 0.323
12 Marco Pergola Marco Pergola 44 5 00:00:46.071 0 0.392
13 Beto Francisco Beto Francisco 46 5 00:00:46.087 0 0.408
14 Perú Perú 26 4 00:00:46.181 0 0.502
15 Alberto Tayar Alberto Tayar 15 5 00:00:46.191 0 0.512
16 Leandro Santalla Leandro Santalla 33 5 00:00:46.211 0 0.532
17 Alysson Machado Alysson Machado 45 4 00:00:46.227 0 0.548
18 Renato Torres Renato Torres 54 5 00:00:46.276 0 0.597
19 Leonardo Zapella Leonardo Zapella 6 3 00:00:46.280 0 0.601
20 Mineiro Mineiro 12 5 00:00:46.306 0 0.627
21 Fabiano Junior Fabiano Junior 11 4 00:00:46.408 0 0.729
22 Fabiano Gomes Fabiano Gomes 85 3 00:00:46.413 0 0.734
23 Rodriggo Brito Rodriggo Brito 38 4 00:00:46.434 0 0.755
24 Carlos Machado Carlos Machado 1 4 00:00:46.448 0 0.769
25 Carlo Merlin Carlo Merlin 20 4 00:00:46.483 0 0.804
26 Pedro Henrique Pedro Henrique 53 4 00:00:46.593 0 0.914
27 Jorge Caicedo Jorge Caicedo 79 4 00:00:46.628 0 0.949
28 Ale Silvestre Ale Silvestre 62 4 00:00:46.703 0 1.024
29 Lucas Ceriani Lucas Ceriani 13 3 00:00:46.773 0 1.094
30 Alexandre Greco Alexandre Greco 41 2 00:00:46.778 0 1.099
31 Alexandre Braga Alexandre Braga 25 5 00:00:46.824 0 1.145
32 Piter Miranda Piter Miranda 27 4 00:00:46.866 0 1.187
33 Alberto Costoya Alberto Costoya 36 3 00:00:46.927 0 1.248
34 Givaldo Gomes Givaldo Gomes 17 5 00:00:46.929 0 1.250
35 Paulão Ferreira Paulão Ferreira 10 4 00:00:46.952 0 1.273
36 Cesar Vieira Cesar Vieira 71 5 00:00:46.952 0 1.273
37 Guty Rainha Guty Rainha 5 3 00:00:48.661 0 2.982
38 Marcus Leoncini Marcus Leoncini 7 2 00:00:49.661 0

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto