🏁 Etapa 4 - Etapa 04


Copa Huayra 2026

Categoria: Senior Turno 1

📅 12/04/2026  |  ⏰ 09h30

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 4
Etapa 04
Categoria Senior Turno 1

6º Matheus
Gonçalves
4º Michel
Franco
🥈 2º Wagner
Nascimento
🥇 1º Andre
Moreno
🥉 3º Luis
Espinhal
5º Leandro
Santalla

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Luis Espinhal

Luis Espinhal
00:00:45.162


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Michel Franco

Michel Franco
00:00:45.797


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

(S) Michel Franco 14

(S) Michel Franco


Voltas na liderança: 14

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📷 Galeria de Fotos

Confira as fotos desta etapa:

📸 Ver Galeria de Fotos 1
📸 Ver Galeria de Fotos 2

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Andre Moreno Andre Moreno 📊 13 00:18:36.184 23 00:00:45.353 3 0 0 - - 35
2 Wagner Nascimento Wagner Nascimento 📊 60 00:18:36.279 23 0.095 00:00:45.394 4 0 0 - - 32
3 Luis Espinhal Luis Espinhal 📊 15 00:18:36.778 23 0.594 00:00:45.162 1 1 0 - - 30
4 Michel Franco Michel Franco 📊 53 00:18:45.838 23 9.654 00:00:45.350 2 0 1 - - 28
5 Leandro Santalla Leandro Santalla 📊 12 00:18:48.895 23 12.711 00:00:45.596 6 0 0 - - 26
6 Matheus Gonçalves Matheus Gonçalves 📊 33 00:18:50.541 23 14.357 00:00:45.512 5 0 0 - - 25
7 Ale Silvestre Ale Silvestre 📊 18 00:18:51.581 23 15.397 00:00:45.992 9 0 0 - - 24
8 Daniel Veiga Daniel Veiga 📊 41 00:18:52.839 23 16.655 00:00:45.769 8 0 0 - - 23
9 Marco Pergola Marco Pergola 📊 2 00:18:52.947 23 16.763 00:00:45.603 7 0 0 - - 22
10 Clovis Silva Clovis Silva 📊 59 00:19:06.172 23 29.988 00:00:46.182 10 0 0 - - 21
11 Flavio Jr Flavio Jr 📊 36 00:19:07.962 23 31.778 00:00:46.427 11 0 0 - - 20
12 Cassiano Macedo Cassiano Macedo 📊 23 00:18:58.315 21 2 Voltas 00:00:46.442 12 0 0 - - 19
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Michel Franco Michel Franco 53 4 00:00:45.797 0
2 Matheus Gonçalves Matheus Gonçalves 33 4 00:00:45.819 0 0.022
3 Andre Moreno Andre Moreno 13 4 00:00:45.874 0 0.077
4 Wagner Nascimento Wagner Nascimento 60 4 00:00:45.931 0 0.134
5 Luis Espinhal Luis Espinhal 15 3 00:00:46.090 0 0.293
6 Leandro Santalla Leandro Santalla 12 5 00:00:46.125 0 0.328
7 Daniel Veiga Daniel Veiga 41 4 00:00:46.284 0 0.487
8 Ale Silvestre Ale Silvestre 18 3 00:00:46.582 0 0.785
9 Clovis Silva Clovis Silva 59 4 00:00:46.723 0 0.926
10 Flavio Jr Flavio Jr 36 3 00:00:46.748 0 0.951
11 Cassiano Macedo Cassiano Macedo 23 4 00:00:47.099 0 1.302
12 Marco Pergola Marco Pergola 2 3 00:00:47.105 0 1.308

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto