🏁 Etapa 5 - Etapa 5


Huayra Fast Night 2025

Categoria: Graduados 1 Turno

📅 28/04/2025  |  ⏰ 22h30

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 5
Etapa 5
Categoria Graduados 1 Turno

6º Galvane
Vieira
4º Renato
Pimenta
🥈 2º Alex
Cruz
🥇 1º Picolé
🥉 3º Tiago
Regis
5º Filipe
Vaz

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Tiago Regis

Tiago Regis
00:00:56.231


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Renan Oliveira

Renan Oliveira
00:00:58.153


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

-

Sem dados


Voltas por líder não computadas nesta etapa.

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📺 O vídeo da transmissão ainda não foi disponibilizado. Fique ligado!

📷 Galeria de Fotos

📸 A galeria de fotos ainda não está disponível. Em breve teremos registros incríveis!

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Picolé Picolé 📊 346 00:36:42.358 36 - - 00:00:56.428 2 0 1 - - 36
2 Alex Cruz Alex Cruz 📊 2713 00:37:02.930 36 - - 00:00:56.694 4 0 1 - - 33
3 Tiago Regis Tiago Regis 📊 95 00:36:53.311 36 - - 00:00:56.231 1 1 0 - - 30
4 Renato Pimenta Renato Pimenta 📊 1764 00:37:09.051 36 - - 00:00:56.857 7 0 0 - - 27
5 Filipe Vaz Filipe Vaz 📊 7214 00:37:06.335 36 - - 00:00:57.347 17 0 0 - - 26
6 Galvane Vieira Galvane Vieira 📊 6345 00:37:05.332 36 - - 00:00:56.979 11 0 0 - - 25
7 Lucas Ceriani Lucas Ceriani 📊 2629 00:37:06.417 36 - - 00:00:56.744 5 0 0 - - 24
8 William Almeida William Almeida 📊 2357 00:37:13.425 36 - - 00:00:57.266 15 0 0 - - 23
9 Peti Peti 📊 1522 00:37:03.821 36 - - 00:00:56.453 3 0 0 - - 22
10 Leandro Tamaro Leandro Tamaro 📊 2152 00:37:18.155 36 - - 00:00:56.923 10 0 0 - - 21
11 Nonô Singnoreti Nonô Singnoreti 📊 819 00:37:15.437 36 - - 00:00:57.017 12 0 0 - - 20
12 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 📊 4047 00:37:13.753 36 - - 00:00:56.836 6 0 0 - - 19
14 Leo Multimarcas Leo Multimarcas 📊 5510 00:37:25.371 36 - - 00:00:56.877 8 0 0 - - 17
14 Lucas Lima Lucas Lima 📊 5510 00:37:25.371 36 - - 00:00:56.877 9 0 0 - - 17
15 Leandro Abrantes Leandro Abrantes 📊 6977 00:37:21.794 36 - - 00:00:57.227 13 0 0 - - 16
15 Paulo Marani Paulo Marani 📊 6977 00:37:21.794 36 - - 00:00:57.227 14 0 0 - - 16
17 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 📊 207 00:37:25.490 36 - - 00:00:57.501 18 0 0 - - 14
21 Douglas Freire Douglas Freire 📊 1165 00:37:46.255 36 - - 00:00:57.766 21 0 0 - - 10
21 Marco Pergola Marco Pergola 📊 1165 00:37:46.255 36 - - 00:00:57.766 22 0 0 - - 10
24 Henrique Garcia Henrique Garcia 📊 1627 00:37:46.314 36 - - 00:00:57.655 19 0 0 - - 6
25 Felipe Bezerra Felipe Bezerra 📊 448 00:37:50.713 36 - - 00:00:57.289 16 0 0 - - 5
26 Daniel Garcia Daniel Garcia 📊 7615 00:37:52.239 36 - - 00:00:57.675 20 0 0 - - 5
27 Anderson Batista Anderson Batista 📊 132 00:38:17.062 36 - - 00:00:57.820 23 0 0 1 - 2
29 Gabriel Moraes Gabriel Moraes 📊 434 00:37:27.633 35 - - 00:00:58.008 24 0 0 - - 2
DQ Renan Oliveira Renan Oliveira 📊 25 0 0 - - 0
DQ William Ferreira William Ferreira 📊 26 0 0 - - 0
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Renan Oliveira Renan Oliveira 62 3 00:00:58.153 0 - -
2 Alex Cruz Alex Cruz 2713 6 00:01:54.586 0 - -
3 Picolé Picolé 346 6 00:01:54.760 0 - -
4 Renato Pimenta Renato Pimenta 1764 6 00:01:55.187 0 - -
5 Lucas Ceriani Lucas Ceriani 2629 6 00:01:55.427 0 - -
6 Nonô Singnoreti Nonô Singnoreti 819 6 00:01:55.808 0 - -
7 Tiago Regis Tiago Regis 95 6 00:01:55.886 0 - -
8 Leo Multimarcas Leo Multimarcas 5510 6 00:01:55.895 0 - -
9 Lucas Lima Lucas Lima 5510 6 00:01:55.895 0 - -
10 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 207 6 00:01:55.954 0 - -
11 William Almeida William Almeida 2357 6 00:01:55.987 0 - -
12 Leandro Tamaro Leandro Tamaro 2152 6 00:01:56.043 0 - -
13 Filipe Vaz Filipe Vaz 7214 6 00:01:56.099 0 - -
14 Cesar Vieira Cesar Vieira 1522 6 00:01:56.123 0 - -
15 Peti Peti 1522 6 00:01:56.123 0 - -
16 Paulo Marani Paulo Marani 6977 4 00:01:56.149 0 - -
17 Leandro Abrantes Leandro Abrantes 6977 4 00:01:56.149 0 - -
18 David D Amico David D Amico 1230 6 00:01:56.532 0 - -
19 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 4047 6 00:01:56.583 0 - -
20 Douglas Freire Douglas Freire 1165 6 00:01:56.638 0 - -
21 Marco Pergola Marco Pergola 1165 6 00:01:56.638 0 - -
22 Jony Almeida Jony Almeida 7131 6 00:01:56.671 0 - -
23 Rodney Santos Rodney Santos 7131 6 00:01:56.671 0 - -
24 Sergio Tetsuo Sergio Tetsuo 3256 6 00:01:56.724 0 - -
25 Felipe Bezerra Felipe Bezerra 448 6 00:01:57.538 0 - -
26 Galvane Vieira Galvane Vieira 6345 6 00:01:58.064 0 - -
27 Daniel Garcia Daniel Garcia 7615 6 00:01:58.120 0 - -
28 Anderson Batista Anderson Batista 132 6 00:01:58.164 0 - -
29 Gabriel Moraes Gabriel Moraes 434 6 00:01:58.507 0 - -
30 Henrique Garcia Henrique Garcia 1627 5 00:01:58.862 0 - -
31 William Ferreira William Ferreira 181 4 00:02:01.317 0 - -

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto