🏁 Etapa 2 - Etapa 02


Huayra Fast Night 2026

Categoria: Light Turno 1

📅 23/02/2026  |  ⏰ 22h00

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 2
Etapa 02
Categoria Light Turno 1

6º Beatriz
Macedo
4º Gabriel
Fialho
🥈 2º Lucas
Ceriani
🥇 1º Vitor
Vilasboas
🥉 3º Caio
Rocha
5º Ewerton
Odilon

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Lucas Ceriani

Lucas Ceriani
00:00:46.762


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Lucas Ceriani

Lucas Ceriani
00:00:46.767


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Lucas Ceriani 12

Lucas Ceriani


Voltas na liderança: 12

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📺 O vídeo da transmissão ainda não foi disponibilizado. Fique ligado!

📷 Galeria de Fotos

📸 A galeria de fotos ainda não está disponível. Em breve teremos registros incríveis!

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
🔢 Ordenar por posição no qualify
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos do qualify
⭐ Ordenar por pontos do qualify
⭐ Ordenar por pontos
1 Vitor Vilasboas Vitor Vilasboas 📊 36 00:15:46.579 19 0.021 0.021 00:00:46.901 2 0 0 3 - - 18 35 53
2 Lucas Ceriani Lucas Ceriani 📊 53 00:15:46.773 19 0.215 0.194 00:00:46.762 1 1 1 1 - - 20 32 54
3 Caio Rocha Caio Rocha 📊 29 00:15:53.112 19 6.554 3.922 00:00:46.967 3 0 0 4 - - 17 29 46
4 Gabriel Fialho Gabriel Fialho 📊 7 00:16:02.535 19 15.977 9.423 00:00:47.241 8 0 0 6 - - 15 27 42
5 Ewerton Odilon Ewerton Odilon 📊 42 00:16:13.764 19 27.206 0.128 00:00:47.160 6 0 0 8 - - 13 26 39
6 Beatriz Macedo Beatriz Macedo 📊 25 00:16:13.977 19 27.419 0.213 00:00:47.113 5 0 0 5 - - 16 25 41
7 Renan Monteiro Renan Monteiro 📊 2 00:16:14.605 19 28.047 0.628 00:00:47.236 7 0 0 14 - - 7 24 31
8 Cesar Araujo Cesar Araujo 📊 18 00:16:15.371 19 28.813 0.766 00:00:47.561 11 0 0 12 - - 9 23 32
9 Vagner Arci Vagner Arci 📊 50 00:16:16.960 19 30.402 0.843 00:00:47.617 13 0 0 15 - - 6 22 28
10 Clovis Silva Clovis Silva 📊 34 00:16:18.205 19 31.647 0.658 00:00:47.661 14 0 0 11 - - 10 21 31
11 Adu Marcel Adu Marcel 📊 10 00:16:19.072 19 32.514 0.867 00:00:47.305 10 0 0 7 2 - 14 20 30
12 Rudã Zuniga Rudã Zuniga 📊 65 00:16:24.622 19 38.064 0.617 00:00:47.267 9 0 0 2 - - 19 19 38
13 Edu Borges Edu Borges 📊 20 00:16:26.711 19 40.153 2.089 00:00:47.563 12 0 0 10 1 - 11 18 27
14 Rodrigo Santos Rodrigo Santos 📊 78 00:16:31.453 19 44.895 4.298 00:00:47.020 4 0 0 9 - - 12 17 29
15 Francelino Isaac Francelino Isaac 📊 27 00:15:54.184 18 1 Volta 1 Volta 00:00:48.067 16 0 0 16 - - 5 16 21
16 William Ferreira William Ferreira 📊 64 00:15:54.750 18 1 Volta 0.566 00:00:47.789 15 0 0 13 - - 8 15 23
17 Ale Soares Ale Soares 📊 46 00:10:15.978 11 8 Voltas 2 Voltas 00:00:48.718 17 0 0 17 - - 4 14 18
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Lucas Ceriani Lucas Ceriani 53 11 00:00:46.767 0
2 Rudã Zuniga Rudã Zuniga 65 11 00:00:46.969 0 0.202
3 Vitor Vilasboas Vitor Vilasboas 36 11 00:00:46.977 0 0.210
4 Caio Rocha Caio Rocha 29 11 00:00:47.088 0 0.321
5 Beatriz Macedo Beatriz Macedo 25 11 00:00:47.205 0 0.438
6 Gabriel Fialho Gabriel Fialho 7 10 00:00:47.466 0 0.699
7 Adu Marcel Adu Marcel 10 9 00:00:47.470 0 0.703
8 Ewerton Odilon Ewerton Odilon 42 8 00:00:47.512 0 0.745
9 Rodrigo Santos Rodrigo Santos 78 9 00:00:47.512 0 0.745
10 Edu Borges Edu Borges 20 11 00:00:47.549 0 0.782
11 Clovis Silva Clovis Silva 34 10 00:00:47.619 0 0.852
12 Cesar Araujo Cesar Araujo 18 10 00:00:47.656 0 0.889
13 William Ferreira William Ferreira 64 11 00:00:47.666 0 0.899
14 Renan Monteiro Renan Monteiro 2 10 00:00:47.916 0 1.149
15 Vagner Arci Vagner Arci 50 10 00:00:47.916 0 1.149
16 Francelino Isaac Francelino Isaac 27 11 00:00:48.047 0 1.280
17 Ale Soares Ale Soares 46 10 00:00:48.448 0 1.681

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto