🏁 Etapa 3 - Etapa 03


Huayra Fast Night 2026

Categoria: Pesados Turno 1

📅 09/03/2026  |  ⏰ 22h00

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 3
Etapa 03
Categoria Pesados Turno 1

6º Cesar
Vieira
4º Fernando
Ximenes
🥈 2º Valdir
Barreto
🥇 1º Picolé
🥉 3º Gabriel
Viola
5º Felipe
Carneiro

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Gabriel Viola

Gabriel Viola
00:00:59.638


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Picolé

Picolé
00:00:59.904


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Picolé 12

Picolé


Voltas na liderança: 12

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📺 O vídeo da transmissão ainda não foi disponibilizado. Fique ligado!

📷 Galeria de Fotos

📸 A galeria de fotos ainda não está disponível. Em breve teremos registros incríveis!

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
🔢 Ordenar por posição no qualify
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos do qualify
⭐ Ordenar por pontos do qualify
⭐ Ordenar por pontos
1 Picolé Picolé 📊 65 00:13:12.598 12 00:00:59.739 3 0 1 1 - - 20 35 56
2 Valdir Barreto Valdir Barreto 📊 62 00:13:16.866 12 4.268 4.268 00:00:59.691 2 0 0 2 - - 19 32 51
3 Gabriel Viola Gabriel Viola 📊 46 00:13:17.202 12 4.604 0.336 00:00:59.638 1 1 0 12 - - 9 29 39
4 Fernando Ximenes Fernando Ximenes 📊 71 00:13:26.761 12 14.163 7.795 00:01:00.880 8 0 0 3 - - 18 27 45
5 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 📊 17 00:13:33.281 12 20.683 2.007 00:01:01.108 10 0 0 10 - - 11 26 37
6 Cesar Vieira Cesar Vieira 📊 9 00:13:39.790 12 27.192 6.509 00:01:00.263 4 0 0 4 - - 17 25 42
7 Eduardo Ximenes Eduardo Ximenes 📊 10 00:13:42.629 12 30.031 2.237 00:01:00.676 5 0 0 7 - - 14 24 38
8 Douglas Freire Douglas Freire 📊 18 00:13:46.260 12 33.662 3.631 00:01:01.160 11 0 0 18 - - 3 23 26
9 Alexandre Braga Alexandre Braga 📊 4 00:13:48.550 12 35.952 2.290 00:01:01.002 9 0 0 6 - - 15 22 37
10 Felipe Bezerra Felipe Bezerra 📊 53 00:13:50.030 12 37.432 1.480 00:01:00.821 7 0 0 17 - - 4 21 25
11 Gabriel Torres Gabriel Torres 📊 73 00:13:50.362 12 37.764 0.332 00:01:00.724 6 0 0 8 - - 13 20 33
12 William Oliveira William Oliveira 📊 38 00:13:54.464 12 41.866 2.968 00:01:01.476 13 0 0 11 - - 10 19 29
13 Arthur Santos Arthur Santos 📊 66 00:13:56.021 12 43.423 1.557 00:01:02.104 17 0 0 14 - - 7 18 25
14 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 📊 34 00:13:59.001 12 46.403 2.980 00:01:01.964 16 0 0 5 - - 16 17 33
15 Reyner Monteiro Reyner Monteiro 📊 30 00:14:03.575 12 50.977 4.574 00:01:02.824 20 0 0 21 - - 0 16 16
16 Gabriel Moraes Gabriel Moraes 📊 13 00:14:04.395 12 51.797 0.331 00:01:01.792 15 0 0 20 - - 1 15 16
17 Ale Papa Ale Papa 📊 7 00:14:04.646 12 52.048 0.251 00:01:01.611 14 0 0 15 - - 6 14 20
18 Vinícius Gomor Vinícius Gomor 📊 67 00:13:16.530 11 1 Volta 1 Volta 00:01:02.118 18 0 0 22 - - 0 13 13
19 Fabio Xavier Fabio Xavier 📊 29 00:13:21.081 11 1 Volta 4.551 00:01:03.632 22 0 0 23 - - 0 12 12
20 Guilherme Galvão Guilherme Galvão 📊 61 00:13:37.120 11 1 Volta 16.039 00:01:02.478 19 0 0 19 - - 2 11 13
21 Matheus Araujo Matheus Araujo 📊 22 00:14:11.749 11 1 Volta 34.629 00:01:01.176 12 0 0 16 - - 5 10 15
22 Fabinho Alvarenga Fabinho Alvarenga 📊 52 00:12:33.164 10 2 Voltas 1 Volta 00:01:03.329 21 0 0 13 - - 8 9 17
23 William Almeida William Almeida 📊 19 00:04:37.782 3 9 Voltas 1 Volta 00:01:05.539 23 0 0 9 - - 12 8 20
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Picolé Picolé 65 8 00:00:59.904 0
2 Valdir Barreto Valdir Barreto 62 7 00:01:00.874 0 0.970
3 Fernando Ximenes Fernando Ximenes 71 7 00:01:01.176 0 1.272
4 Cesar Vieira Cesar Vieira 9 7 00:01:01.258 0 1.354
5 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 34 7 00:01:01.498 0 1.594
6 Alexandre Braga Alexandre Braga 4 8 00:01:01.543 0 1.639
7 Eduardo Ximenes Eduardo Ximenes 10 7 00:01:02.029 0 2.125
8 Gabriel Torres Gabriel Torres 73 7 00:01:02.151 0 2.247
9 William Almeida William Almeida 19 7 00:01:02.451 0 2.547
10 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 17 7 00:01:02.473 0 2.569
11 William Oliveira William Oliveira 38 7 00:01:02.504 0 2.600
12 Gabriel Viola Gabriel Viola 46 7 00:01:02.587 0 2.683
13 Fabinho Alvarenga Fabinho Alvarenga 52 7 00:01:02.636 0 2.732
14 Arthur Santos Arthur Santos 66 6 00:01:02.724 0 2.820
15 Ale Papa Ale Papa 7 7 00:01:02.759 0 2.855
16 Matheus Araujo Matheus Araujo 22 6 00:01:02.775 0 2.871
17 Felipe Bezerra Felipe Bezerra 53 7 00:01:02.794 0 2.890
18 Douglas Freire Douglas Freire 18 7 00:01:03.799 0 3.895
19 Guilherme Galvão Guilherme Galvão 61 7 00:01:04.042 0 4.138
20 Gabriel Moraes Gabriel Moraes 13 7 00:01:04.593 0 4.689
21 Reyner Monteiro Reyner Monteiro 30 7 00:01:04.920 0 5.016
22 Vinícius Gomor Vinícius Gomor 67 7 00:01:04.988 0 5.084
23 Fabio Xavier Fabio Xavier 29 6 00:01:06.217 0 6.313

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto