🏁 Etapa 2 - Etapa 02


Huayra Fast Night 2026

Categoria: Pesados Turno 2

📅 17/08/2026  |  ⏰ 22h00

- 💧
▶ Replay da corrida assista de novo a corrida, volta a volta

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 2
Etapa 02
Categoria Pesados Turno 2

6º Fernando
Ximenes
4º Eduardo
Ximenes
🥈 2º Picolé
🥇 1º Alexandre
Braga
🥉 3º Gabriel
Viola
5º Douglas
Freire

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Eduardo Ximenes

Eduardo Ximenes
00:00:44.940


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Alexandre Braga

Alexandre Braga
00:00:45.251


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Alexandre Braga 16

Alexandre Braga


Voltas na liderança: 16

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📺 O vídeo da transmissão ainda não foi disponibilizado. Fique ligado!

📷 Galeria de Fotos

📸 A galeria de fotos ainda não está disponível. Em breve teremos registros incríveis!

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
🔢 Ordenar por posição no qualify
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos do qualify
⭐ Ordenar por pontos do qualify
⭐ Ordenar por pontos
1 Alexandre Braga Alexandre Braga 📊 11 00:13:05.625 16 4.075 4.075 00:00:45.025 2 0 1 1 - - 35 35 71
2 Picolé Picolé 📊 10 00:13:07.095 16 5.545 1.104 00:00:45.137 4 0 0 2 - - 32 32 64
3 Gabriel Viola Gabriel Viola 📊 33 00:13:07.703 16 6.153 0.608 00:00:45.040 3 0 0 4 - - 27 29 56
4 Eduardo Ximenes Eduardo Ximenes 📊 39 00:13:09.107 16 7.557 0.863 00:00:44.940 1 1 0 3 - - 29 27 57
5 Douglas Freire Douglas Freire 📊 56 00:13:11.770 16 10.220 2.032 00:00:45.295 5 0 0 6 - - 25 26 51
6 Fernando Ximenes Fernando Ximenes 📊 45 00:13:15.995 16 14.445 0.856 00:00:45.647 12 0 0 9 - - 22 25 47
7 Arthur Santos Arthur Santos 📊 50 00:13:17.369 16 15.819 1.031 00:00:45.594 10 0 0 10 - - 21 24 45
8 William Oliveira William Oliveira 📊 40 00:13:17.514 16 15.964 0.145 00:00:45.514 9 0 0 8 - - 23 23 46
9 Fabinho Alvarenga Fabinho Alvarenga 📊 36 00:13:19.347 16 17.797 1.833 00:00:45.476 7 0 0 15 - - 16 22 38
10 William Almeida William Almeida 📊 7 00:13:23.616 16 22.066 3.340 00:00:45.938 13 0 0 13 - - 18 21 39
11 Fabio Xavier Fabio Xavier 📊 30 00:13:26.090 16 24.540 2.474 00:00:45.645 11 0 0 12 - - 19 20 39
12 João Moya João Moya 📊 41 00:13:28.519 16 26.969 2.429 00:00:46.001 15 0 0 11 - - 20 19 39
13 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 📊 29 00:13:29.918 16 28.368 1.399 00:00:45.947 14 0 0 14 - - 17 18 35
14 Gabriel Moraes Gabriel Moraes 📊 26 00:13:29.989 16 28.439 0.071 00:00:45.325 6 0 0 5 - - 26 17 43
15 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 📊 37 00:13:39.801 16 38.251 7.898 00:00:45.510 8 0 0 7 - - 24 16 40
16 Jhonatan Oliveira Jhonatan Oliveira 📊 43 00:13:14.111 15 1 Volta 1 Volta 00:00:47.514 16 0 0 16 - - 15 15 30
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Alexandre Braga Alexandre Braga 11 1 00:00:45.251 0 0.498
2 Picolé Picolé 10 1 00:00:45.261 0 0.508
3 Eduardo Ximenes Eduardo Ximenes 39 1 00:00:45.354 0 0.601
4 Gabriel Viola Gabriel Viola 33 1 00:00:45.438 0 0.685
5 Gabriel Moraes Gabriel Moraes 26 1 00:00:45.446 0 0.693
6 Douglas Freire Douglas Freire 56 1 00:00:45.534 0 0.781
7 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 37 1 00:00:45.549 0 0.796
8 William Oliveira William Oliveira 40 1 00:00:45.647 0 0.894
9 Fernando Ximenes Fernando Ximenes 45 1 00:00:45.681 0 0.928
10 Arthur Santos Arthur Santos 50 1 00:00:45.767 0 1.014
11 João Moya João Moya 41 1 00:00:45.785 0 1.032
12 Fabio Xavier Fabio Xavier 30 1 00:00:45.816 0 1.063
13 William Almeida William Almeida 7 1 00:00:45.832 0 1.079
14 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 29 1 00:00:46.065 0 1.312
15 Fabinho Alvarenga Fabinho Alvarenga 36 1 00:00:46.286 0 1.533
16 Jhonatan Oliveira Jhonatan Oliveira 43 1 00:00:47.880 0 3.127

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto