🏁 Etapa 2 - Etapa 02


Huayra Fast Night 2026

Categoria: Pro Turno 2

📅 17/08/2026  |  ⏰ 22h30

- 💧
▶ Replay da corrida assista de novo a corrida, volta a volta

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 2
Etapa 02
Categoria Pro Turno 2

6º Marcos
Nogueira
4º Lucas
Lima
🥈 2º Alberto
Tayar
🥇 1º Picolé
🥉 3º Filipe
Vaz
5º Galvane
Vieira

🤝 Parceiros do Campeonato

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Marcos Nogueira

Marcos Nogueira
00:00:44.752


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Picolé

Picolé
00:00:44.843


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Picole 16

Picole


Voltas na liderança: 16

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📺 O vídeo da transmissão ainda não foi disponibilizado. Fique ligado!

📷 Galeria de Fotos

📸 A galeria de fotos ainda não está disponível. Em breve teremos registros incríveis!

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
🔢 Ordenar por posição no qualify
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos do qualify
⭐ Ordenar por pontos do qualify
⭐ Ordenar por pontos
1 Picolé Picolé 📊 12 00:12:56.562 16 00:00:44.796 3 0 1 1 - - 35 35 71
2 Alberto Tayar Alberto Tayar 📊 62 00:12:59.613 16 3.051 3.051 00:00:44.762 2 0 0 3 - - 29 32 61
3 Filipe Vaz Filipe Vaz 📊 14 00:13:02.963 16 6.401 0.082 00:00:44.988 9 0 0 2 - - 32 29 61
4 Lucas Lima Lucas Lima 📊 63 00:13:03.347 16 6.785 0.384 00:00:44.804 4 0 0 6 - - 25 27 52
5 Galvane Vieira Galvane Vieira 📊 58 00:13:03.840 16 7.278 0.493 00:00:44.841 5 0 0 5 - - 26 26 52
6 Marcos Nogueira Marcos Nogueira 📊 74 00:13:04.357 16 7.795 0.517 00:00:44.752 1 1 0 4 - - 27 25 53
7 William Oliveira William Oliveira 📊 13 00:13:06.281 16 9.719 1.924 00:00:45.008 10 0 0 9 - - 22 24 46
8 Eduardo Ximenes Eduardo Ximenes 📊 35 00:13:06.383 16 9.821 0.102 00:00:44.946 7 0 0 7 - - 24 23 47
9 Orestes Pimentel Orestes Pimentel 📊 15 00:13:07.026 16 10.464 0.189 00:00:44.963 8 0 0 8 - - 23 22 45
10 Alexandre Braga Alexandre Braga 📊 4 00:13:10.272 16 13.710 1.777 00:00:45.200 11 0 0 10 - - 21 21 42
11 Fernando Ximenes Fernando Ximenes 📊 20 00:13:11.898 13 3 Voltas 3 Voltas 00:00:44.917 6 0 0 11 - - 20 20 40
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Picolé Picolé 12 1 00:00:44.843 0
2 Filipe Vaz Filipe Vaz 14 1 00:00:45.031 0 0.188
3 Alberto Tayar Alberto Tayar 62 1 00:00:45.036 0 0.193
4 Marcos Nogueira Marcos Nogueira 74 1 00:00:45.059 0 0.216
5 Galvane Vieira Galvane Vieira 58 1 00:00:45.085 0 0.242
6 Lucas Lima Lucas Lima 63 1 00:00:45.091 0 0.248
7 Eduardo Ximenes Eduardo Ximenes 35 1 00:00:45.104 0 0.261
8 Orestes Pimentel Orestes Pimentel 15 1 00:00:45.270 0 0.427
9 William Oliveira William Oliveira 13 1 00:00:45.274 0 0.431
10 Alexandre Braga Alexandre Braga 4 1 00:00:45.295 0 0.452
11 Fernando Ximenes Fernando Ximenes 20 1 00:00:45.521 0 0.678

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto