Loading...
Ranking da categoria Novatos na Copa Huayra 2025.
| Pos | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Fabiano Junior | 239,00 |
| 2 | Stevan Japa | 204,00 |
| 3 | Gabriel Fialho | 191,00 |
| 4 | Heldner Pedreira | 188,00 |
| 5 | Fernando Gabane | 184,00 |
| 6 | Pedro Amorim | 175,00 |
| 7 | Lucas Ceriani | 173,00 |
| 8 | Felipe Mendes | 162,00 |
| 9 | Guilherme Oliveira | 150,00 |
| 10 | Gui Suzuki | 141,00 |
| 11 | Ale Garisto | 109,00 |
| 12 | Caio Magdalena | 107,00 |
| 13 | Rodrigo Lacsko | 104,00 |
| 14 | Bruno Monti | 104,00 |
| 15 | Fagner Pardinho | 80,00 |
| 16 | Felipe Santos | 67,00 |
| 17 | Beatriz Macedo | 66,00 |
| 18 | Rafael Matarazzo | 65,00 |
| 19 | Antonio Baumer | 62,00 |
| 20 | Gustavo Souza | 60,00 |
| 21 | Gustavo Borges | 56,00 |
| 22 | João Moya | 53,00 |
| 23 | Rafael Vitrio | 52,00 |
| 24 | Luiz Neto | 51,00 |
| 25 | Flavio Toia | 47,00 |
| 26 | João Carlos | 45,00 |
| 27 | Rogerio Martins | 41,00 |
| 28 | Eduardo Sakashita | 40,00 |
| 29 | Sergio Tetsuo | 39,00 |
| 30 | Gustavo Alves | 38,00 |
| 31 | Victor Philipp | 38,00 |
| 32 | Weslley Alves | 35,00 |
| 33 | Beca Massimo | 35,00 |
| 34 | Pedro Da Fonseca Martins | 34,00 |
| 35 | Andre Macayve | 34,00 |
| 36 | álerson Scopolli | 30,00 |
| 37 | Miguel Wrechiski | 29,00 |
| 38 | Pedro Umeki | 29,00 |
| 39 | Guilherme Leite | 29,00 |
| 40 | Arthur Fidelis | 27,00 |
| 41 | Victor Giusti | 27,00 |
| 42 | Leandro Viola | 25,00 |
| 43 | Pedro Leocadio | 23,00 |
| 44 | Sergio Bonesi | 22,00 |
| 45 | Igor Lopes | 21,00 |
| 46 | Rapha Fernandes | 20,00 |
| 47 | Heitor Henrique | 19,00 |
| 48 | Pedro Arcuri | 19,00 |
| 49 | Matheus Donato | 17,00 |
| 50 | Guilherme Piaceski | 16,00 |
| 51 | Vinicius Costa | 13,00 |
| 52 | Marcio Masiero | 13,00 |
| 53 | Salvador Henrique | 13,00 |
| 54 | Lucca Bonesi | 12,00 |
| 55 | Luis Bellini | 12,00 |
| 56 | Fabio Lordello | 12,00 |
| 57 | Flavio Mota | 11,00 |
| 58 | Murilo Aguiar | 11,00 |
| 59 | Walter Ide | 10,00 |
| 60 | Alex Kaam | 10,00 |
| 61 | Pedro Nogueira | 10,00 |
| 62 | Christian Cortez | 8,00 |
| 63 | Aroldo Rodrigues | 8,00 |
| 64 | Paulo Ferraz | 7,00 |
| 65 | Anderson Batista | 7,00 |
| 66 | João Fonseca | 6,00 |
| 67 | Diego Rocha | 6,00 |
| 68 | Eduardo Sousa | 5,00 |
| 69 | Lucas Azure | 4,00 |
| 70 | João Fossi | 4,00 |
| 71 | Miguel Alves | 1,00 |
| 72 | Thadeu Pontelli | 1,00 |
| 73 | Gustavo Pavan | 0,00 |
| 74 | Italo Brunelli | 0,00 |
| 75 | Leandro Martins | 0,00 |
| 76 | Sergio De Paula | 0,00 |
| 77 | Helton Menezes | 0,00 |
| 78 | Paulo Zamfolini | 0,00 |
| 79 | Khaleb Bonfim | 0,00 |
| 80 | Jp Mota | 0,00 |
| 81 | Rodrigo Egidio | 0,00 |
| 82 | Hector Vieira | 0,00 |
| 83 | Julia Lane | 0,00 |
| 84 | Rudã Zuniga | 0,00 |
| 85 | Vitor Mendes | 0,00 |
| 86 | Pedro Sene | 0,00 |
| 87 | Lucas Pauli | 0,00 |
| 88 | Edu Borges | 0,00 |
| 89 | Carlos Dorlass | 0,00 |
| POS | Piloto | Pontos |
|---|
Legenda:
Piloto sob investigação na última etapa
