Loading...
Calculando… 0%
Ranking da categoria Equipes Open Turno 2 na Copa Huayra 2026.
| Pos | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Renato Neves | 77,00 |
| 2 | Picolé | 77,00 |
| 3 | Peterson Nakamura | 75,00 |
| 4 | Helder Vieira | 69,00 |
| 5 | Alberto Costoya | 60,00 |
| 6 | Cachioni | 57,00 |
| 7 | Fabiano Junior | 55,00 |
| 8 | Thiago Oliveira | 51,00 |
| 9 | Mineiro | 51,00 |
| 10 | Alexandre Greco | 50,00 |
| 11 | Ari Junior | 47,00 |
| 12 | Wagner Nascimento | 46,00 |
| 13 | Matheus Pessotti | 45,00 |
| 14 | Renato Torres | 43,00 |
| 15 | Flavio Jr | 41,00 |
| 16 | Luis Aranha | 41,00 |
| 17 | Enzo Sevilhano | 40,00 |
| 18 | Felipe Migliore | 38,00 |
| 19 | Anderson Gomes | 33,00 |
| 20 | Davi Oliveira | 32,00 |
| 21 | Marcus Fonseca | 29,00 |
| 22 | Anderson Medina | 28,00 |
| 23 | Michel Franco | 27,00 |
| 24 | Andre Moreno | 26,00 |
| 25 | Alberto Tayar | 25,00 |
| 26 | Wagner Vitoria | 23,00 |
| 27 | Luiz Oliveira | 21,00 |
| 28 | Jose Prioste | 21,00 |
| 29 | Pedro Amorim | 20,00 |
| 30 | Lorenzo Mezadri | 20,00 |
| 31 | Lucas Timbó | 19,00 |
| 32 | Rudã Zuniga | 17,00 |
| 33 | Pedro Henrique | 16,00 |
| 34 | Heitor Maciel | 16,00 |
| 35 | Dewandre Macedo | 16,00 |
| 36 | Rodrigo Cortez | 16,00 |
| 37 | Ygor Alves | 14,00 |
| 38 | Leandro Lopes | 13,00 |
| 39 | Dema Oliveira | 11,00 |
| 40 | Rodolfo Rodrigues | 9,00 |
| 41 | Luiz Claudio | 8,00 |
| 42 | Leonardo Amaral | 5,00 |
| 43 | Mauricio Rocha | 5,00 |
| 44 | Gustavo Souza | 5,00 |
| 45 | Fernando Ximenes | 5,00 |
| 46 | Diego Rocha | 5,00 |
| 47 | Bernardo Dias | 5,00 |
| 48 | Matheus Araujo | 5,00 |
| 49 | Michael Nascimento | 5,00 |
| 50 | Piter Miranda | 5,00 |
| 51 | Mauricio Grejanin | 5,00 |
| 52 | Arthur Santos | 5,00 |
| 53 | David Schimenes | 3,00 |
| POS | Piloto | Pontos |
|---|
Legenda:
Piloto sob investigação na última etapa

Piloto Coringa