Loading...
Ranking da categoria Light Turno 1 na Copa Huayra 2026.
| Pos | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Heldner Pedreira | 77,00 |
| 2 | Alexandre Akira | 70,00 |
| 3 | Matheus Donato | 62,00 |
| 4 | Lucas Ceriani | 55,00 |
| 5 | Guilherme Lopes | 54,00 |
| 6 | Bruno Monti | 53,00 |
| 7 | Wellington Dalvi | 53,00 |
| 8 | Pedro Amorim | 51,00 |
| 9 | Matheus Fudo | 49,00 |
| 10 | Stevan Japa | 48,00 |
| 11 | Ailton Ribeiro | 46,00 |
| 12 | Elton Pereira | 45,00 |
| 13 | Enzo Mello | 45,00 |
| 14 | Rafael Piccinelli | 44,00 |
| 15 | João Yonea | 43,00 |
| 16 | Enzo Sevilhano | 39,00 |
| 17 | Edu Borges | 39,00 |
| 18 | Thiago Araujo | 36,00 |
| 19 | Rafael Guedes | 33,00 |
| 20 | Guilherme Oliveira | 32,00 |
| 21 | Vagner Arci | 30,00 |
| 22 | Renato Sevilhano | 28,00 |
| 23 | Marco Romero | 23,00 |
| 24 | Rodrigo Carvalho | 21,00 |
| 25 | Alex Martins | 20,00 |
| 26 | Rafael Pacifico | 17,00 |
| 27 | Sergio Tetsuo | 16,00 |
| 28 | Jonathan Kenzo | 15,00 |
| 29 | Frederico Gambagorte | 13,00 |
| 30 | Diogo Tomaz | 12,00 |
| 31 | Diogo Nojimoto | 10,00 |
| 32 | Gustavo Souza | 10,00 |
| 33 | Daniel Ugino | 9,00 |
| 34 | Vinicius Sant Anna | 8,00 |
| 35 | Rapha Fernandes | 6,00 |
| 36 | Vinicius Costa | 5,00 |
| 37 | Clovis Silva | 5,00 |
| 38 | David D Amico | 5,00 |
| 39 | Pedro Arcuri | 5,00 |
| 40 | Gustavo Sandoli | 5,00 |
| 41 | Rafael Soares | 5,00 |
| 42 | Igor Lopes | 5,00 |
| 43 | Wagner Vitoria | 5,00 |
| 44 | Ygor Alves | 3,00 |
| 45 | Lucas Takeshi | 3,00 |
| POS | Piloto | Pontos |
|---|
Legenda:
Piloto sob investigação na última etapa
