Loading...
Calculando… 0%
Ranking da categoria Novatos Turno 2 na Copa Huayra 2026.
| Pos | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Ygor Alves | 79,00 |
| 2 | Enzo Sevilhano | 74,00 |
| 3 | Leandro Doreto | 71,00 |
| 4 | Gui Ramos | 64,00 |
| 5 | David Schimenes | 63,00 |
| 6 | Igor Lopes | 62,00 |
| 7 | Andre Santos | 60,00 |
| 8 | Gui Suzuki | 55,00 |
| 9 | Diego Rocha | 50,00 |
| 10 | Guilherme Oliveira | 47,00 |
| 11 | Diogo Monteiro | 43,00 |
| 12 | Beca Massimo | 43,00 |
| 13 | Bernardo Dias | 43,00 |
| 14 | Felipe Mendes | 42,00 |
| 15 | Ruy Vita | 42,00 |
| 16 | Eduardo Sousa | 38,00 |
| 17 | Leo Araujo | 37,00 |
| 18 | Vagner Lobo | 36,00 |
| 19 | Duda Branco | 36,00 |
| 20 | Ale Garisto | 33,00 |
| 21 | Junior Tilio | 27,00 |
| 22 | Rodrigo Cortez | 26,00 |
| 23 | Tadeu Junior | 26,00 |
| 24 | Pedro Prando | 25,00 |
| 25 | Eduardo Prado | 24,00 |
| 26 | Dema Oliveira | 24,00 |
| 27 | Mikael Monteiro | 22,00 |
| 28 | Rapha Fernandes | 22,00 |
| 29 | Joseph Ali | 22,00 |
| 30 | Danilo Galhardo | 21,00 |
| 31 | Paulo Ferraz | 21,00 |
| 32 | Thiago Souza | 20,00 |
| 33 | Eme Scorsatto | 18,00 |
| 34 | Caio Magdalena | 15,00 |
| 35 | Fabio Lordello | 15,00 |
| 36 | Evandro Tessarini | 14,00 |
| 37 | Wagner Vitoria | 13,00 |
| 38 | Gustavo Arienzo | 13,00 |
| 39 | Flavio Toia | 11,00 |
| 40 | Fabio Weihmayr | 10,00 |
| 41 | Thiago Keplmair | 9,00 |
| 42 | Murilo Aguiar | 8,00 |
| 43 | Michael Nascimento | 8,00 |
| 44 | João Lucas | 8,00 |
| 45 | Alessandro Basile | 7,00 |
| 46 | Adriano Araujo | 7,00 |
| 47 | Felipe Schiavone | 6,00 |
| 48 | Eduardo Sabino | 6,00 |
| 49 | Marcio Vieira | 5,00 |
| 50 | Igor Brunelli | 5,00 |
| 51 | Adu Marcel | 5,00 |
| 52 | Rafael Vitrio | 5,00 |
| 53 | Leonardo Biondi | 5,00 |
| 54 | Marco Romero | 5,00 |
| 55 | Marcel Chamorro | 5,00 |
| 56 | Isadora Ferreira | 5,00 |
| 57 | Italo Brunelli | 5,00 |
| 58 | Renato Raizer | 5,00 |
| 59 | João Basile | 4,00 |
| 60 | Mauricio Grejanin | 3,00 |
| 61 | Pedro Rodrigues | 3,00 |
| 62 | Beatriz Gois | 2,00 |
| 63 | Pedro Henrique | 0,00 |
| 64 | Beatriz Macedo | 0,00 |
| 65 | Letícia Dos Santos | 0,00 |
| POS | Piloto | Pontos |
|---|
Legenda:
Piloto sob investigação na última etapa

Piloto Coringa