Loading...
Calculando… 0%
Ranking da categoria Pesados Turno 2 na Copa Huayra 2026.
| Pos | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Ximenes | 76,00 |
| 2 | Alexandre Braga | 75,00 |
| 3 | Eduardo Ximenes | 71,00 |
| 4 | Felipe Carneiro | 70,00 |
| 5 | William Oliveira | 67,00 |
| 6 | Carlo Merlin | 66,00 |
| 7 | Beto Francisco | 59,00 |
| 8 | Gabriel Viola | 56,00 |
| 9 | Cesar Vieira | 51,00 |
| 10 | Picolé | 50,00 |
| 11 | Wagner Vitoria | 50,00 |
| 12 | Wilson Costa (cicinho) | 48,00 |
| 13 | Sergio Viveiros | 40,00 |
| 14 | Felipe Migliore | 36,00 |
| 15 | Paulão Ferreira | 34,00 |
| 16 | Beatriz Macedo | 33,00 |
| 17 | Flavio Jr | 31,00 |
| 18 | Perú | 30,00 |
| 19 | Fabrizio Santander | 28,00 |
| 20 | Matheus Gonçalves | 26,00 |
| 21 | Anderson Batista | 26,00 |
| 22 | Bruno Dm | 24,00 |
| 23 | Fabiano Gomes | 23,00 |
| 24 | Arthur Santos | 22,00 |
| 25 | Lucas Botelho | 18,00 |
| 26 | Rogerio Martins | 18,00 |
| 27 | Guilherme Galvão | 18,00 |
| 28 | Epitacio Clementino | 16,00 |
| 29 | Junior Tilio | 16,00 |
| 30 | Ale Soares | 15,00 |
| 31 | Vinícius Gomor | 15,00 |
| 32 | Rafael Gonçalves | 15,00 |
| 33 | Helio Ims | 14,00 |
| 34 | Roger Fonseca | 14,00 |
| 35 | Emerson Juka | 13,00 |
| 36 | Natan Silva | 13,00 |
| 37 | Douglas Fernandes | 13,00 |
| 38 | Roberto Souza | 13,00 |
| 39 | Renato Pessoa | 12,00 |
| 40 | Guilherme Almeida | 11,00 |
| 41 | Rodrigo Cortez | 11,00 |
| 42 | Ronaldo Alves | 10,00 |
| 43 | Rafa De Miguel | 10,00 |
| 44 | Julio Viana | 8,00 |
| 45 | Leo Goncalves | 7,00 |
| 46 | Rodriggo Brito | 6,00 |
| 47 | Matheus Paz | 6,00 |
| 48 | Moreno Hassem | 5,00 |
| 49 | Felipe Mendes | 5,00 |
| 50 | Fernando Neiva | 5,00 |
| 51 | Eduardo Prado | 5,00 |
| 52 | Lucas Ichikawa | 4,00 |
| 53 | Gustavo Souza | 3,00 |
| 54 | Dani Matarazzo | 0,00 |
| 55 | Marcelo Dos Santos | 0,00 |
| POS | Piloto | Pontos |
|---|
Legenda:
Piloto sob investigação na última etapa

Piloto Coringa