Loading...
Calculando… 0%
Ranking da categoria Pro Turno 2 na Copa Huayra 2026.
| Pos | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Picolé | 70,00 |
| 2 | Beto Francisco | 70,00 |
| 3 | Fernando Ximenes | 69,00 |
| 4 | Helder Vieira | 58,00 |
| 5 | Jose Prioste | 57,00 |
| 6 | Matheus Pessotti | 52,00 |
| 7 | Willy Ferrero | 50,00 |
| 8 | Gustavo Poladian | 49,00 |
| 9 | Renato Neves | 48,00 |
| 10 | Carlo Merlin | 45,00 |
| 11 | Lucas Ceriani | 45,00 |
| 12 | Cesar Vieira | 42,00 |
| 13 | João Tertuliano | 42,00 |
| 14 | Eduardo Ximenes | 42,00 |
| 15 | Peterson Nakamura | 41,00 |
| 16 | Paulão Ferreira | 40,00 |
| 17 | Leandro Santalla | 38,00 |
| 18 | Fabiano Junior | 35,00 |
| 19 | Alberto Costoya | 35,00 |
| 20 | Davi Oliveira | 34,00 |
| 21 | Miguel Alves | 33,00 |
| 22 | Lorenzo Mezadri | 32,00 |
| 23 | Thiago Oliveira | 32,00 |
| 24 | Marcus Fonseca | 31,00 |
| 25 | William Oliveira | 30,00 |
| 26 | Mineiro | 28,00 |
| 27 | Carlos Machado | 28,00 |
| 28 | Alexandre Braga | 27,00 |
| 29 | Anderson Gomes | 26,00 |
| 30 | Marcus Leoncini | 26,00 |
| 31 | Saulo Righi | 25,00 |
| 32 | Matheus Donato | 25,00 |
| 33 | Thiago Araujo | 25,00 |
| 34 | Marco Pergola | 25,00 |
| 35 | Andre Moreno | 24,00 |
| 36 | Bruno Dm | 22,00 |
| 37 | Michel Franco | 22,00 |
| 38 | Renato Torres | 19,00 |
| 39 | Felipe Carneiro | 16,00 |
| 40 | Jhonatan Spagnolo | 16,00 |
| 41 | Wagner Vitoria | 15,00 |
| 42 | Mami Kodera | 14,00 |
| 43 | Renan Oliveira | 13,00 |
| 44 | Gabriel Viola | 12,00 |
| 45 | Ziad Tarec | 10,00 |
| 46 | Pedro Umeki | 9,00 |
| 47 | Ale Silvestre | 8,00 |
| 48 | Rodriggo Brito | 7,00 |
| 49 | Ari Junior | 5,00 |
| 50 | Perú | 5,00 |
| 51 | Luiz Claudio | 5,00 |
| 52 | Allan Araujo | 5,00 |
| 53 | Matheus Contrucci | 5,00 |
| 54 | Bruno Contrucci | 5,00 |
| 55 | Rafael Matarazzo | 3,00 |
| 56 | Robert Straub | 0,00 |
| 57 | Juan Lucas | 0,00 |
| 58 | Leo Araujo | 0,00 |
| 59 | Alberto Tayar | 0,00 |
| POS | Piloto | Pontos |
|---|
Legenda:
Piloto sob investigação na última etapa

Piloto Coringa