Loading...
Ranking da categoria Super Pesados Turno 1 na Copa Huayra 2026.
| Pos | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Wilson Costa (cicinho) | 111,00 |
| 2 | Fabrizio Santander | 108,00 |
| 3 | Fabio Camões | 96,00 |
| 4 | Sergio Viveiros | 91,00 |
| 5 | Cesar Vieira | 90,00 |
| 6 | Vinicius Gomor | 80,00 |
| 7 | Silas Markes | 79,00 |
| 8 | Helio Ims | 78,00 |
| 9 | Anderson Batista | 70,00 |
| 10 | Cassiano Macedo | 67,00 |
| 11 | Douglas Fernandes | 66,00 |
| 12 | Lucas Botelho | 63,00 |
| 13 | Julio Viana | 61,00 |
| 14 | Guilherme Galvão | 52,00 |
| 15 | Rafa De Miguel | 46,00 |
| 16 | G. Molina | 42,00 |
| 17 | Gustavo Souza | 42,00 |
| 18 | Felipe Migliore | 40,00 |
| 19 | R. Pessoa | 34,00 |
| 20 | Ronaldo Alves | 30,00 |
| 21 | Andre Macayve | 29,00 |
| 22 | Natan Machado | 21,00 |
| 23 | Edson Martinez | 20,00 |
| 24 | Roberto Souza | 19,00 |
| 25 | Marcelo Dos Santos | 17,00 |
| 26 | Igor Albar | 5,00 |
| POS | Piloto | Pontos |
|---|
Legenda:
Piloto sob investigação na última etapa

Piloto Coringa