Loading...
Ranking da categoria Light 1 Turno na Huayra Fast Night 2025.
| Pos | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Nono Singnoreti | 182,00 |
| 2 | David D Amico | 169,00 |
| 3 | Luciano Conceição | 167,00 |
| 4 | Henrique Garcia | 148,00 |
| 5 | Lucas Ceriani | 136,00 |
| 6 | Edu Borges | 136,00 |
| 7 | Sergio Tetsuo | 105,00 |
| 8 | Valdir Peres | 104,00 |
| 9 | Daniel Garcia | 104,00 |
| 10 | William Ferreira | 101,00 |
| 11 | Alex Cruz | 89,00 |
| 12 | Vinicius Tavares | 73,00 |
| 13 | Felipe Moraes | 70,00 |
| 14 | Paulo Walraven | 68,00 |
| 15 | Roberto Teodoro | 67,00 |
| 16 | Pedro Amorim | 59,00 |
| 17 | Salvador Henrique | 58,00 |
| 18 | Rafael Piccinelli | 55,00 |
| 19 | Guilherme Barros | 55,00 |
| 20 | Bruno Oliveira | 54,00 |
| 21 | Bruno Henrique | 51,00 |
| 22 | Sidney Gonçalez | 50,00 |
| 23 | Danilo Trench | 49,00 |
| 24 | Thiago Silva | 38,00 |
| 25 | Uilian Galvão | 38,00 |
| 26 | Beatriz Macedo | 37,00 |
| 27 | Pedro Sene | 32,00 |
| 28 | Reimilte Lopreto | 30,00 |
| 29 | Leandro Lira | 30,00 |
| 30 | Michael Romero | 29,00 |
| 31 | Rudã Zuniga | 29,00 |
| 32 | Matheus Cruz | 27,00 |
| 33 | A. Vidotto | 25,00 |
| 34 | Gabriel Fialho | 25,00 |
| 35 | Felipe De Marco | 23,00 |
| 36 | Felipe Bezerra | 22,00 |
| 37 | Pedro Da Fonseca Martins | 22,00 |
| 38 | Mauro Martins | 19,00 |
| 39 | Matheus Araujo | 18,00 |
| 40 | Felipe Mendes | 17,00 |
| 41 | Luis Kenji | 16,00 |
| 42 | Gustavo Alves | 15,00 |
| 43 | Lucas Pauli | 15,00 |
| 44 | Henrique Da Fonseca | 15,00 |
| 45 | Muriel Camargo | 12,00 |
| POS | Piloto | Pontos |
|---|
Legenda:
Piloto sob investigação na última etapa
