Loading...
Ranking da categoria Light Turno 1 na Huayra Fast Night 2026.
| Pos | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Vitor Vilasboas | 110,00 |
| 2 | Lucas Ceriani | 95,00 |
| 3 | Caio Rocha | 88,00 |
| 4 | Rodrigo Santos | 86,00 |
| 5 | Rudã Zuniga | 85,00 |
| 6 | Gabriel Fialho | 75,00 |
| 7 | Ewerton Odilon | 73,00 |
| 8 | David D Amico | 71,00 |
| 9 | Fabio Graziano | 65,00 |
| 10 | Beatriz Macedo | 55,00 |
| 11 | Rafael Piccinelli | 54,00 |
| 12 | William Ferreira | 53,00 |
| 13 | Adu Marcel | 53,00 |
| 14 | Renan Monteiro | 49,00 |
| 15 | Cesar Araujo | 49,00 |
| 16 | Edu Borges | 47,00 |
| 17 | Ale Soares | 37,00 |
| 18 | Lucas De Faria | 34,00 |
| 19 | Rafael Pacifico | 33,00 |
| 20 | Clovis Silva | 31,00 |
| 21 | Vagner Arci | 28,00 |
| 22 | Francelino Isaac | 21,00 |
| 23 | Denis Marigny | 16,00 |
| 24 | Tulio Pedreira | 15,00 |
| POS | Piloto | Pontos |
|---|
Legenda:
Piloto sob investigação na última etapa
