Loading...
Ranking da categoria Light Turno 1 na Huayra Fast Night 2026.
| Pos | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Vitor Vilasboas | 200,00 |
| 2 | Rodrigo Santos | 186,00 |
| 3 | Lucas Ceriani | 181,00 |
| 4 | Rudã Zuniga | 173,00 |
| 5 | Caio Rocha | 156,00 |
| 6 | Ewerton Odilon | 144,00 |
| 7 | Fabio Graziano | 134,00 |
| 8 | Rafael Piccinelli | 110,00 |
| 9 | Ale Soares | 101,00 |
| 10 | David D Amico | 97,00 |
| 11 | Gabriel Fialho | 92,00 |
| 12 | William Ferreira | 75,00 |
| 13 | Rafael Pacifico | 66,00 |
| 14 | Edu Borges | 66,00 |
| 15 | Renan Monteiro | 64,00 |
| 16 | Denis Marigny | 56,00 |
| 17 | Beatriz Macedo | 55,00 |
| 18 | Adu Marcel | 53,00 |
| 19 | Cesar Araujo | 49,00 |
| 20 | Vagner Arci | 49,00 |
| 21 | Igor Sampaio | 48,00 |
| 22 | Rafael Nabeshima | 38,00 |
| 23 | Lucas De Faria | 34,00 |
| 24 | Clovis Silva | 31,00 |
| 25 | Francelino Isaac | 21,00 |
| 26 | Marcelo Gaspari | 20,00 |
| 27 | Tulio Pedreira | 15,00 |
| 28 | Nicolas Limoli | 14,00 |
| 29 | Igor Fernandes | 0,00 |
| POS | Piloto | Pontos |
|---|
Legenda:
Piloto sob investigação na última etapa

Piloto Coringa