Loading...
Calculando… 0%
Ranking da categoria Pesados Turno 2 na Huayra Fast Night 2026.
| Pos | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Felipe Carneiro | 145,50 |
| 2 | Alexandre Braga | 131,00 |
| 3 | Douglas Freire | 120,00 |
| 4 | Arthur Santos | 115,00 |
| 5 | Fabrizio Santander | 114,50 |
| 6 | Eduardo Ximenes | 107,00 |
| 7 | Nonô Singnoreti | 105,00 |
| 8 | Picolé | 101,00 |
| 9 | Gabriel Moraes | 94,00 |
| 10 | Cesar Vieira | 84,50 |
| 11 | William Oliveira | 72,00 |
| 12 | Fernando Ximenes | 71,00 |
| 13 | Galvane Vieira | 70,00 |
| 14 | Marcos Nogueira | 64,00 |
| 15 | Fabinho Alvarenga | 63,00 |
| 16 | Fabio Xavier | 59,00 |
| 17 | Gabriel Viola | 56,00 |
| 18 | William Almeida | 54,00 |
| 19 | João Moya | 39,00 |
| 20 | Valdir Barreto | 30,00 |
| 21 | Jhonatan Oliveira | 30,00 |
| 22 | Felipe Bezerra | 28,00 |
| 23 | Anderson Gomes | 27,00 |
| 24 | Renato Neves | 26,00 |
| 25 | Thiago Oliveira | 25,00 |
| 26 | Anderson Migues | 25,00 |
| 27 | Davi Oliveira | 24,00 |
| 28 | Rogerio Alviani | 23,00 |
| 29 | Leo Goncalves | 23,00 |
| 30 | Emerson Juka | 21,00 |
| 31 | Diego Giachini | 19,00 |
| 32 | Milton Souza | 18,00 |
| 33 | Eduardo Braga | 17,00 |
| 34 | Michael Romero | 17,00 |
| 35 | Domenico Cunial | 16,00 |
| 36 | Julio Viana | 14,00 |
| 37 | Ronaldo Alves | 11,00 |
| 38 | Vinícius Gomor | 10,00 |
| POS | Piloto | Pontos |
|---|
Legenda:
Piloto sob investigação na última etapa

Piloto Coringa